№ | Наименование подразделения | Количество штатных единиц |
1 | Административно-управленческий персонал | 16,0 |
2 | Отделение социального обслуживания на дому по Тайшетскому району № 1 | 33,0 |
3 | Отделение социального обслуживания на дому по Тайшетскому району № 3 | 30,75 |
4 | Отделение срочного социального обслуживания | 11,0 |
5 | Отделение по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей | 4,0 |
6 | Отделение социального сопровождения и социальной реабилитации инвалидов | 13,0 |
7 | Хозяйственно- обслуживающий персонал | 11,25 |
Итого | 119,0 |
Меню
Карта проезда